Straight from the factory specification sheets. Nothing rounded, nothing omitted.
| Model | Air pressure | Heat | Cooling | EMS | Light therapy | Audio | Heat settings | Battery | Weight | Noise | Charging | Per carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 | Yes | Yes | — | — | — | Yes | 42°C low, 45°C high, off | 1200mAh | 0.39kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 20 pcs |
| A9 | — | Yes | Yes | — | — | Yes | Low, high, off — heating and cooling | 1800mAh | 0.29kg ±0.1kg | 52dB at 30cm | Type-C USB | 20 pcs |
| A1 / A1 full-cloth / A2 / A3 | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | 1200mAh | 0.33-0.345kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 20 pcs |
| KS-3700B / KS-3700B cloth +7 more | Yes | Yes | — | — | — | Yes | 38-40°C low, 42-45°C high, off | 1200mAh | 0.34-0.36kg ±0.1kg | 52dB at 30cm | Type-C USB | 20 pcs |
| H1 / H2 | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | 1800mAh | 1.085-1.095kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 12 pcs |
| B1 | Yes | Yes | — | — | — | — | — | 2500mAh | 1.15kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 6 pcs |
| B3 | Yes | Yes | — | — | — | — | 42°C, 48°C, off | 2500mAh | 0.55kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 12 pcs |
| A5 | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | 1200mAh | 0.34kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 20 pcs |
| A4 | — | Yes | — | Yes | — | Yes | — | 700mAh | 0.175kg ±0.1kg | — | Type-C USB | 20 pcs |
| A9 LED | — | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — | 1800mAh | 0.28kg ±0.1kg | — | Type-C USB | 20 pcs |
| KS-3700C remote | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | 1200mAh | 0.37kg ±0.1kg | ≤52dB at 30cm | Type-C USB | 20 pcs |
| KS-3706 | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | 1200mAh | 0.35kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Micro USB | 20 pcs |
| KS-3708 protein-leather +1 more | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | 1200mAh | 0.33-0.35kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 20 pcs |
| KS-3800 | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | 1200mAh | 0.395kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Micro USB | 20 pcs |
| KS-2800+ / KS-2800A | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | Mains | 0.88-1.005kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | — | 12 pcs |
| KS-2800D | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | 1000mAh | 0.985kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 12 pcs |
| KS-2809 / KS-2809B | Yes | Yes | — | — | — | Yes | — | 2000mAh | 0.92-0.96kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 12 pcs |
| KS-1800 | Yes | Yes | — | — | — | — | — | 1000mAh | 0.345kg ±0.1kg | ≤55dB at 30cm | Type-C USB | 20 pcs |
| KS-7608 | — | Yes | — | Yes | — | — | — | 1200mAh | 0.168kg ±0.1kg | — | Type-C USB | 20 pcs |
| N3 | — | Yes | — | Yes | — | — | — | 700mAh | 0.1kg ±0.05kg | — | Type-C USB | 20 pcs |
| N8 | — | — | — | — | — | — | — | Mains | 1.35kg ±0.1kg | — | — | 8 pcs |
Noise is measured at 30cm with music off; weights are net. Carton quantity drives freight cost per unit — the B3 ships twelve per carton against the B1’s six, which matters more than unit price at volume.